نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ : این مطلب اختصاصی، دستاورد تیم محتوای شرکت شهاب است. ما در شرکت شهاب، به عنوان یکی از پیشگامان صنعت سامانه های پلاک خوان و کنترل تردد، آگاهی رسانی دقیق و به موقع را جزئی از مسئولیت های خود می دانیم. با فرارسیدن نوروز ۱۴۰۴ و افزایش حجم سفرها، دانستن نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ اهمیتی حیاتی پیدا می کند. هدف ما در این نوشتار، ارائه اطلاعاتی موثق و کاربردی است تا شما عزیزان بتوانید با خیالی آسوده و به دور از هرگونه جریمه، از تعطیلات نوروزی خود لذت ببرید. در ادامه، نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ را به تفصیل بررسی کرده، تغییرات آن را نسبت به گذشته تحلیل می کنیم و به شما می گوییم که چگونه از جریمه شدن پیشگیری کنید.
بررسی دقیق نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴
پلیس راهنمایی و رانندگی، به عنوان متولی حفظ نظم و امنیت جاده ها، هر ساله نرخ جرایم رانندگی را مورد بازبینی قرار می دهد. این بازنگری با هدف کاهش تخلفات و ارتقای سطح ایمنی سفرها انجام می شود. نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ نیز دستخوش تغییراتی شده است. بر اساس اعلام رسمی پلیس راهور، از تاریخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳، شاهد افزایش میانگین ۳.۱ برابری در جریمه های رانندگی بوده ایم.
اعمال افزایش ویژه جرایم رانندگی در بازه زمانی نوروز
رئیس اجرائیات پلیس راهور فراجا، سرهنگ جمشیدی راد، اعلام نمودند که به منظور کاهش تصادفات جاده ای در ایام نوروز ۱۴۰۴، مبالغ برخی از تخلفات رانندگی افزایش یافته است. به بیان دقیق تر، از ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ لغایت ۲۰ فروردین ۱۴۰۴، جریمه ی برخی تخلفات در جاده های برون شهری (به استثنای وسایل نقلیه عمومی)، با افزایشی معادل یک سوم محاسبه خواهد شد.
پیش بینی وضعیت نرخ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۴
با استناد به اظهارات مسئولان پلیس راهور، به نظر نمی رسد که نرخ جرایم رانندگی در سال ۱۴۰۴ (به جز بازه زمانی نوروزی که پیش تر ذکر شد) افزایش دیگری داشته باشد. به احتمال قوی، در طول سال ۱۴۰۴، همان نرخ های مصوب تیرماه ۱۴۰۳ به عنوان مبنای محاسبه جرایم رانندگی در نظر گرفته خواهند شد.

جدول تفصیلی نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ (از ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۴)
برای اینکه درک کاملی از تغییرات نرخ جرایم رانندگی نوروز ۱۴۰۴ داشته باشید، جدول زیر را با دقت مطالعه کنید. این جدول، نرخ جرایم را در بازه زمانی ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ به شما نشان می دهد:
| ردیف | شرح تخلف رانندگی | نرخ جریمه در نوروز ۱۴۰۴ (تومان) |
| ۱ | انجام حرکات نمایشی در رانندگی | 500,000 |
| ۲ | سبقت غیرمجاز در جاده ها | 700,000 |
| ۳ | سرعت غیرمجاز (تا سقف ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 250,000 |
| ۴ | سرعت غیرمجاز (فراتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 300,000 |
| ۵ | مکالمه با تلفن همراه حین رانندگی | 400,000 |
| ۶ | ممانعت از سبقت گرفتن خودروی پشتی | 90,000 |
| ۷ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی | 400,000 |
| ۸ | پرتاب کردن زباله از خودرو به بیرون | 100,000 |
| ۹ | نقص فنی چراغ ها در هنگام شب | 300,000 |
| ۱۰ | رانندگی با پلاک مخدوش یا غیرقانونی | 400,000 |
| ۱۱ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث | 150,000 |
| 12 | درآغوش داشتن کودک در زمان رانندگی | 150,000 |
| 13 | استفاده از شیشه دودی غیر استاندارد | 150,000 |
| 14 | حرکت با دنده عقب در آزادراه | 500,000 |
| 15 | عبور غیرمجاز از پیاده رو | 200,000 |
| 16 | ورود به محدوده ممنوعه | 250,000 |
| 17 | دور زدن در مکان های ممنوع | 300,000 |
| 18 | عبور از خط ویژه اتوبوس | 250,000 |
| 19 | توقف دوبله غیرمجاز | 90,000 |
| 20 | مصرف مشروبات الکلی و مواد روان گردان در حین رانندگی | 1,500,000 |
کدام جرایم رانندگی از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ جهش قیمت داشتند؟
در تیرماه ۱۴۰۳، نرخ برخی از جرایم رانندگی به شکل قابل توجهی افزایش یافت. هدف از این اقدام، افزایش بازدارندگی جرایم و کاهش تخلفات رانندگی بود. برای مقایسه بهتر، جدول زیر را آماده کرده ایم که تفاوت نرخ برخی از جرایم رایج رانندگی را بین سال های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نشان می دهد:
| شرح تخلف رانندگی | جریمه در سال ۱۴۰۲ (تومان) | جریمه در سال ۱۴۰۳ (تومان) |
| نداشتن بیمه نامه شخص ثالث معتبر | 53,000 | 150,000 |
| رانندگی در حالت مستی (مصرف الکل/مواد مخدر) | 420,000 | 1,500,000 |
| عدم استفاده از چراغ در شب | 40,000 | 120,000 |
| سبقت غیرمجاز در جاده ها | 200,000 | 700,000 |
| سبقت از سمت راست خودروها | 70,000 | 500,000 |
| نبستن کمربند ایمنی | 63,000 | 150,000 |
| توقف دوبل غیرمجاز | 50,000 | 150,000 |
| انجام حرکات مارپیچ | 150,000 | 500,000 |
| نگهداری حیوانات خانگی در خودرو بدون محفظه مخصوص | 30,000 | 500,000 |
| صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی | 100,000 | 400,000 |
| در آغوش گرفتن اطفال حین رانندگی | 50,000 | 150,000 |
| استفاده کردن از شیشه دودی غیراستاندارد | 40,000 | 150,000 |
| توقف کردن در پیاده رو | 42,000 | 100,000 |
| عبور از چراغ قرمز | 200,000 | 400,000 |
| ورود غیرمجاز | 90,000 | 250,000 |
| سوار کردن کودکان زیر ۱۲ سال در صندلی جلو | 21,000 | 60,000 |
| عبور از خط ویژه | 84,000 | 250,000 |
| عدم تطابق مشخصات فنی خودرو با کارت شناسایی | 52,000 | 150,000 |
| حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها | 157,000 | 500,000 |
| رعایت نکردن حق تقدم | 52,000 | 100,000 |
| دور زدن در مکان های ممنوع | 76,000 | 300,000 |
| سبقت گرفتن اتوبوس و کامیون در داخل شهر | 42,000 | 150,000 |
| نشاندن مسافر در سمت چپ راننده | 42,000 | 120,000 |
| حرکت نکردن وسیله نقلیه بین خطوط | 52,000 | 100,000 |
| نداشتن معاینه فنی معتبر برای خودرو | 52,000 | 100,000 |
| بیرون آوردن دست و سایر اعضای بدن از خودرو | 31,000 | 120,000 |
| نداشتن یا نقص در چراغ های جلو، عقب و راهنمای خودرو | 31,000 | 90,000 |
| رانندگی کردن با گواهینامه منقضی شده | 31,000 | 90,000 |
| پرداخت نکردن عوارض آزادراه | 42,000 | 80,000 |
| بوق زدن غیرضروری در محل های ممنوعه | 31,000 | 60,000 |
| تولید آلودگی صوتی و ایجاد صدای نامتعارف با خودرو | 105,000 | 200,000 |
| توقف کردن در محل پارک ممنوع | 21,000 | 50,000 |
| سوار کردن تعداد سرنشین بیش از ظرفیت مجاز در خودرو شخصی | 153,000 | 500,000 |
| توجه نکردن به اخطار و تذکر پلیس | 105,000 | 300,000 |
همان گونه که مشاهده می کنید، افزایش نرخ جرایم در برخی موارد، چشمگیر و چندین برابری بوده است. این میزان افزایش، نشان دهنده عزم جدی پلیس راهور برای برخورد قاطعانه با تخلفات پرخطر و الزام رانندگان به رعایت هرچه بیشتر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.

بیشترین افزایش نرخ جریمه رانندگی در سال ۱۴۰۳ به کدام تخلفات اختصاص دارد؟
بیشترین میزان جریمه رانندگی مربوط به افزایش غیرمجاز ارتفاع خودرو است. این تخلف، اغلب توسط رانندگانی که به حمل کالای قاچاق (به ویژه سوخت) می پردازند و به “شوتی” معروف هستند، انجام می شود. بر اساس قانون، جریمه افرادی که ارتفاع خودروهای سواری خود را به صورت غیرمجاز افزایش می دهند، در مرتبه اول حدود ۱۸ میلیون تومان است. در صورت تکرار این تخلف، خودروی فرد متخلف به نفع دولت ضبط خواهد شد.
لازم به ذکر است این جریمه در لیست مصوب جرایم راهنمایی و رانندگی ذکر نشده و در ذیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گنجانده شده است.
در فهرست جدید جریمه های راهنمایی و رانندگی، بالاترین مبلغ جریمه به تخلف رانندگی در حالت مستی (مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر) تعلق دارد.
جریمه سرعت غیرمجاز در سال ۱۴۰۳: فرمول محاسبه چیست؟
سرعت غیرمجاز، یکی از پرتکرارترین تخلفات رانندگی است که متاسفانه سهم زیادی در وقوع تصادفات دارد. جریمه ی این تخلف، با توجه به میزان سرعت غیرمجاز شما محاسبه می شود. برای روشن شدن موضوع، جدول زیر را ببینید:
| میزان تجاوز از سرعت مجاز | مبلغ جریمه (تومان) |
| تا ۱۰ کیلومتر بر ساعت | 100,000 |
| تا ۲۰ کیلومتر بر ساعت | 150,000 |
| تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت | 200,000 |
| تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت | 250,000 |
| تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت | 300,000 |
| بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت | 500,000 |

جدول جامع نرخ جریمه های رانندگی ۱۴۰۳
در ادامه، جدول کاملی از نرخ جدید جریمه های رانندگی در سال ۱۴۰۳ را برای شما آورده ایم. این جدول، مرجع کاملی برای اطلاع از مبلغ جریمه هر تخلف است:
بخش اول: تخلفات مربوط به سرعت
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۰۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 250,000 | 220,000 | 120,000 |
| ۲۰۰۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر) | 300,000 | 270,000 | 150,000 |
| ۲۰۵۶ | تجاوز از سرعت مجاز (تا ۳۰ کیلومتر بر ساعت) | 200,000 | 150,000 | 100,000 |
| ۲۰۷۰ | حرکت با سرعت کمتر از حد مجاز | 90,000 | 50,000 | 30,000 |
بخش دوم: تخلفات مربوط به سبقت و حرکت در خطوط
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۰۳ | سبقت غیرمجاز در راه های دوطرفه | 700,000 | 500,000 | 300,000 |
| ۲۰۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | 250,000 | 150,000 | 90,000 |
| ۲۰۴۱ | سبقت از راست در مسیر یک خطه و استفاده از شانه راه | 500,000 | 400,000 | 300,000 |
| ۲۰۴۳ | سبقت اتوبوس و کامیون داخل شهر | 150,000 | 100,000 | – |
| ۲۰۵۰ | حرکت نکردن بین خطوط | 100,000 | 80,000 | 20,000 |
| ۲۰۵۱ | عبور از خط ویژه | 250,000 | 200,000 | – |
| ۲۰۶۷ | راه ندادن به خودرو عقبی برای سبقت | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
بخش سوم: تخلفات مربوط به چراغ و علائم
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۰۴ | عبور از چراغ قرمز | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
| ۲۰۱۵ | نقص سیستم روشنایی در شب | 300,000 | 200,000 | 150,000 |
| ۲۰۴۸ | روشن نکردن چراغ از غروب تا طلوع آفتاب | 120,000 | 90,000 | 50,000 |
| ۲۰۵۲ | نصب و استفاده از چراغ گردان و آژیر | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
| ۲۰۸۴ | عدم رعایت مقررات تابلوی ایست/چراغ چشمک زن | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ۲۱۱۶ | نداشتن/نقص چراغ جلو، عقب و راهنما | 90,000 | 90,000 | 30,000 |
| ۲۱۲۰ | استفاده از نور بالا در هنگام لزوم استفاده از نور پایین | 90,000 | 90,000 | 30,000 |
| ۲۱۳۸ | عدم استفاده/استفاده غلط از علائم با دست/چراغ راهنما | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| ۲۱۳۹ | کاهش و تغییر نور چراغ با پوشاندن | 100,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۳۶ | استفاده از نورافکن و چراغ غیرمجاز | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
بخش چهارم: تخلفات مربوط به توقف
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۲۹ | توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۳۸ | توقف در تقاطع، میدان و سطوح شطرنجی | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| ۲۰۴۴ | توقف در ابتدا/انتها پیچ/روی پل/داخل تونل/حریم تقاطع | 350,000 | 250,000 | 150,000 |
| ۲۰۶۲ | توقف در محل توقف مطلقا ممنوع | 100,000 | 80,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۶ | توقف در ایستگاه وسایل نقلیه عمومی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۸ | توقف در مسیرهای سواره رو در صورت وجود شانه | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۸۵ | توقف دوبله | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۸۸ | توقف در حاشیه راه برای فروش کالا | 100,000 | 50,000 | 30,000 |
| ۲۱۰۱ | توقف منجر به سد معبر | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۰۷ | توقف در پیاده رو | 100,000 | 80,000 | 30,000 |
| ۲۱۳۶ | توقف در جهت مخالف حرکت وسایل دیگر | 60,000 | 30,000 | – |
| ۲۱۴۳ | توقف در محل پارک ممنوع | 50,000 | 40,000 | 30,000 |
| ۲۱۵۳ | توقف وسیله نقلیه با موتور روشن بدون راننده | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۷۳ | توقف در پارکینگ معلولان و جانبازان | 100,000 | 80,000 | – |
| ۲۳۰۱ | توقف در محل ممنوع با حضور پارکبان | 21,000 | 21,000 | 10,500 |
| ۲۱۵۰ | سوار و پیاده کردن در محل غیر مجاز و ایجاد سد معبر | 120,000 | 90,000 | 30,000 |
بخش پنجم: تخلفات مربوط به مدارک و مشخصات خودرو
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۲۱ | نصب پلاک غیرمتفرقه یا تغییر در پلاک | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| ۲۰۲۲ | مغایرت مشخصات فنی با کارت | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۲۶ | عدم تعویض پلاک به هنگام خرید و فروش | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۲۸ | نداشتن بیمه نامه شخص ثالث | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۳۳ | رانندگی با پلاک غیرمجاز | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| ۲۰۴۷ | نداشتن/ناخوانا بودن پلاک جلو و عقب | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| ۲۰۶۳ | نداشتن معاینه فنی معتبر | 100,000 | 60,000 | 40,000 |
| ۲۱۱۱ | همراه نداشتن گواهینامه | 90,000 | 30,000 | 30,000 |
| ۲۱۴۹ | همراه نداشتن کارت خودرو | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۱۲۱ | رانندگی با گواهینامه منقضی شده | 90,000 | 90,000 | 30,000 |
بخش ششم: تخلفات مربوط به حمل بار و مسافر
| کد تخلف | عنوان تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | 400,000 | 300,000 | 200,000 |
| ۲۰۲۴ | حمل تیرآهن و… بدون رعایت ایمنی | 300,000 | 200,000 | 150,000 |
| ۲۰۲۵ | عدم رعایت مقررات حمل بار ترافیکی | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| ۲۰۳۱ | حمل مواد سوختی خارج از باک (غیرمجاز) | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۳۲ | سوار کردن مسافر در صندوق/فضای خارجی | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۳۴ | حمل مواد محترقه با خودرو غیرمجاز | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۳۵ | نداشتن مجوز فعالیت راننده خودرو عمومی | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ۲۰۵۷ | عدم بارگیری صحیح محموله | 200,000 | 130,000 | 90,000 |
| ۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| ۲۰۵۹ | حمل بار بدون پوشش | 120,000 | 90,000 | 50,000 |
| ۲۰۶۱ | حمل بار توسط خودرو عمومی مسافری | 250,000 | 200,000 | 100,000 |
| ۲۱۲۲ | حمل بار غیرمجاز با خودرو سواری | 100,000 | 70,000 | 20,000 |
| ۲۱۶۲ | سوار کردن سرنشین اضافه در خودرو شخصی | 50,000 | 30,000 | 15,000 |
بخش هفتم: سایر تخلفات
| کد تخلف | شرح تخلف | کلان شهرها، مراکز استان ها، جاده های بین شهری و مناطق آزاد (تومان) | سایر شهرها (تومان) | روستاها و راه (تومان) |
| ۲۰۰۱ | اجرای حرکات نمایشی در رانندگی (مانند دور درجا، تک چرخ) | 500,000 | 400,000 | 250,000 |
| ۲۰۰۵ | حرکات مارپیچ و زیگزاگ در حین رانندگی | 500,000 | 400,000 | 250,000 |
| ۲۰۰۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها | 500,000 | 500,000 | – |
| ۲۰۰۷ | رانندگی تحت تاثیر داروهای روان گردان یا مواد افیونی | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ۲۰۰۹ | ورود به محدوده های ممنوعه | 250,000 | 150,000 | 50,000 |
| ۲۰۱۱ | عبور وسیله نقلیه از پیاده رو | 200,000 | 100,000 | 30,000 |
| ۲۰۱۲ | رعایت نکردن حق تقدم عبور برای دیگران | 100,000 | 50,000 | 30,000 |
| ۲۰۱۳ | دور زدن در مکان های ممنوع | 300,000 | 200,000 | 100,000 |
| ۲۰۱۴ | استفاده از تلفن همراه در سرعت های بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت | 400,000 | 300,000 | 150,000 |
| ۲۰۱۶ | رعایت نکردن مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | 105,000 | 84,000 | 63,000 |
| ۲۰۱۸ | عدم توجه به محدودیت های گواهینامه (عینک، سمعک و…) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ۲۰۱۹ | بی توجهی به فرمان ایست پلیس | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ۲۰۳۷ | نصب تجهیزات یا اشیاء اضافی غیرمجاز بر روی خودرو | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| ۲۰۳۹ | تصادف به دلیل عدم رعایت فاصله مناسب و توجه نکردن به جلو | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۴۰ | اعلام نکردن نشانی جدید مالک خودرو | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۴۵ | نشاندن مسافر در سمت چپ راننده (خودروهای شخصی) | 1,200,000 | 90,000 | 50,000 |
| ۲۰۴۶ | سوار کردن، پیاده کردن یا آویزان شدن از خودرو در حال حرکت | 120,000 | 120,000 | 90,000 |
| ۲۰۴۹ | حرکت موازی با خودروی دیگر و ایجاد ترافیک | 120,000 | 90,000 | 50,000 |
| ۲۰۵۳ | رعایت نکردن مسیر درست در تقاطع ها | 100,000 | 80,000 | 30,000 |
| ۲۰۵۴ | استفاده از وسایل آتش زا داخل خودرو | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| ۲۰۵۵ | باز کردن قفلِ بسته شده توسط پلیس | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
| ۲۰۵۸ | تخلیه بار و ایجاد مانع در راه و حریم آن | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
| ۲۰۶۰ | بی توجهی به فرمان ایست و حرکت پلیس | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| ۲۰۶۴ | حمل جنازه با وسیله نقلیه غیر مجاز | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| ۲۰۶۵ | خودداری از حرکت دادن خودرو پس از تصادف | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۶۶ | رعایت نکردن فاصله پیش از سبقت، حین سبقت و پس از آن | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۶۸ | رعایت نکردن مقررات در گردش به جهت های مختلف | 90,000 | 90,000 | 30,000 |
| ۲۰۶۹ | نصب نوشته، علامت و برچسب غیرمجاز روی بدنه خودرو | 90,000 | 50,000 | 50,000 |
| ۲۰۷۲ | استفاده از تلفن همراه در سرعت کمتر از ۶۰ | 100,000 | 70,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۳ | پرتاب کردن یا ریختن زباله، اشیا و مایعات در معابر عمومی | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۴ | استفاده نکردن از علائم هشدار دهنده در مواقع لزوم | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۵ | ریختن روغن، بنزین، گازوییل و مایعات آلوده کننده دیگر روی جاده | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۷۷ | گردش به چپ یا راست در جاهای ممنوع | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۸۰ | نداشتن زنجیر چرخ، لاستیک یخ شکن، برف پاکن سالم و بخاری | 90,000 | 90,000 | 60,000 |
| ۲۰۸۱ | حمل مسافر با خودروی شخصی غیر مجاز | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۸۹ | استفاده کردن از لاستیک های فرسوده و غیر استاندارد | 100,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۰۹۰ | رانندگی با خودروی دودزا | 200,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۰۹۳ | نبستن کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان | 150,000 | 100,000 | 50,000 |
| ۲۱۰۲ | عبور از میان دسته های نظامی، انتظامی، دانش آموزان و … | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۰۳ | بی توجهی کردن به هشدار وسایل نقلیه امدادی | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۰۵ | آموزش رانندگی کردن در مکان های غیرمجاز | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۱۳ | انجام دادن سرویس مدرسه بدون داشتن مجوز | 100,000 | 70,000 | 20,000 |
| ۲۱۱۴ | استفاده از شیشه دودی غیرمجاز | 150,000 | 100,000 | – |
| ۲۱۱۵ | بیرون آوردن دست یا اعضای بدن از خودروی در حال حرکت | 120,000 | 80,000 | 35,000 |
| ۲۱۱۹ | باز کردن درب خودرو در حال حرکت/باز گذاشتن درب سمت سواره رو | 90,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۲۳ | پرداخت نکردن عوارض آزادراه | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| ۲۱۲۴ | بوق زدن غیر ضروری در مناطق ممنوعه | 60,000 | 40,000 | 20,000 |
| ۲۱۲۵ | تولید آلودگی صوتی/ایجاد صدای نامتعارف با خودرو(بار اول) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ۲۱۲۶ | تردد در محدوده های ممنوعه(طرح ترافیک و …) | 200,000 | – | – |
| ۲۱۲۷ | سوار کردن اطفال زیر ۱۲ سال در صندلی جلو | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۳۴ | استفاده از لاستیک میخ دار بدون ضرورت | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۵۲ | رعایت نکردن تقدم عبور عابر پیاده | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| ۲۱۵۴ | خوردن، آشامیدن و استعمال دخانیات حین رانندگی | 60,000 | 60,000 | 30,000 |
| ۲۱۵۶ | باز گذاشتن درب صندوق عقب خودرو در حال حرکت | 50,000 | 30,000 | 15,000 |
| ۲۱۶۵ | توجه نکردن به اخطار و تذکر پلیس | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ۲۳۰۲ | تردد وسایل نقلیه فرسوده (به ازای هر ۲۴ ساعت) | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| ۲۳۰۴ | رانندگی در حالت مستی (مشروبات الکلی) | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| ۲۳۰۷ | ایجاد آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه دوم) | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| ۲۳۰۸ | تولید آلودگی صوتی و صدای نامتعارف (مرتبه سوم) | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| ۲۱۴۸ | در آغوش گرفتن حیوانات در حین رانندگی | 500,000 | 500,000 | 500,000 |

جدول نمرات منفی گواهینامه
علاوه بر جریمه های نقدی، “نمره منفی” نیز به عنوان یک ابزار بازدارنده در نظر گرفته شده است. نمره منفی، نوعی جریمه غیرنقدی است که برای رانندگان متخلف اعمال می شود و می تواند منجر به محرومیت از رانندگی شود. در جدول زیر، با نمرات منفی تخلفات مختلف رانندگی آشنا می شوید:
| عنوان تخلف | نمره منفی وسایل نقلیه عمومی و سنگین | نمره منفی وسایل نقلیه شخصی |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۱۵ | ۱۰ |
| هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۱۰ | ۸ |
| سبقت غیرمجاز در راه های دو طرفه | ۱۰ | ۵ |
| عبور از چراغ راهنمایی و رانندگی | ۱۰ | ۵ |
| حرکت به طور مارپیچ | ۵ | ۳ |
| حرکت با دنده عقب در آزادراه ها و بزرگراه ها | ۷ | ۵ |
| رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۲۰ | ۱۰ |
| تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت) | ۱۰ | ۵ |
| عبور از محل ممنوع | ۶ | ۴ |
| تجاوز به چپ از محور راه | ۹ | ۵ |
| عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۷ | ۵ |
| عدم رعایت حق تقدم عبور | ۶ | ۴ |
| دور زدن در محل ممنوع | ۵ | ۳ |
| استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۵ | ۳ |
| نقص فنی موثر یا نقص در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۶ | ۳ |
| عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |
| رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | ۷ | – |
| عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه نظیر استفاده از عینک، سمعک و… | ۷ | ۳ |
| عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۵ | ۳ |
| عدم رعایت مقررات حمل بار | ۸ | ۵ |
مراحل ضبط و ابطال گواهینامه بر اساس نمره منفی
- مرحله اول: اگر راننده ای ۳۰ نمره منفی کسب کند، گواهینامه او به مدت ۳ ماه ضبط خواهد شد.
- مرحله دوم: پس از اتمام دوره ضبط ۳ ماهه، اگر همان راننده ۲۵ نمره منفی دیگر کسب کند، گواهینامه اش به مدت ۶ ماه ضبط می شود.
